        N-P1     733449.724    1137602.827                     
        N-P2     733443.640    1137578.578                     
        N-P3     733437.534    1137554.335                     
       N-UV1     733475.034    1137626.052                     
     N-UV2.3     733460.435    1137583.625                     
       N-UV4     733446.992    1137532.236                     
       N-UV6     733445.931    1137587.721                     
          P1     733452.667    1137602.054                     
          P2     733446.608    1137577.804                     
          P3     733440.487    1137553.519                     
         UV1     733472.842    1137620.461                     
         UV2     733463.133    1137583.473                     
         UV3     733463.021    1137582.973                     
         UV4     733450.073    1137531.434                     
         UV5     733455.986    1137623.069                     
         UV6     733447.041    1137587.441                     
         UV7     733433.355    1137532.971                     
         UV8     733488.067    1137510.804                     
      .ST.1     733498.870    1137503.860                     
      .ST.2     733442.830    1137520.341                     
        1-B     733459.039    1137578.133                     
        2-B     733444.427    1137581.732                     
        3-B     733432.510    1137534.386                     
        4-B     733454.604    1137622.265                     
       N-UV8     733487.296    1137507.509                     
